Voorlopige stand deelnemers per: 26-10-2024, 11:00
| Inschrijf Nummer | Start Nummer | Naam | Auto | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evert La Vergé - Yves L Ortije | Toyota landcruiser 120 | T2 | |
| 2 | Jorg Overbosch - Sander Kamps | Landrover | T1.1 (Benzine) | |
| 3 | Ton Stoker - Jan V/D Elzen | Oscar 3 | T1.1 (Benzine) | |
| 4 | Henri Joosten - Eric Beelen Van | Os-Car 3 | T1.1 (Benzine) | |
| 5 | Richard Timmerman - (Lucas) Hendrik Willem Van Geest | Toyota ORD 100 | T1.2 (Diesel) | |
| 6 | Herre Van Goor - Chris Lanting | Canam Maverick | Side-by-side | |
| 7 | Andre Thewessen - Twan Vollebregt | Can Am Maverick c3 South R. | Side-by-side | |
| 8 | Herman Jasper - Blaauw Evert | Bowler Nemesis | T1.1 (Benzine) | |
| 9 | Simon Van Der Velde - Tom Thomson | Land Rover | T1.2 (Diesel) | |
| 10 | Stefan Goverts - Stefan Plaggenmarsch | Land Rover | T1.1 (Benzine) | |
| 11 | Matthijs Huijing - Koen Wessel | Range Rover | Special | |
| 12 | Michel Kremer - Edwin Van Der Vegt | Mitshubishi Pajero | ||
| 13 | Ary Harteveld - Mark Laan | Hakvoort Buggy | Special | |
| 14 | Bert Heskes - Lisa Heskes | Suzuki Swift | T1.1 (Benzine) | |
| 15 | Harrie Renders - Theo Van De Looy | Can Am Maverick R | Side-by-side | |
| 16 | Thomas Berkers - Roland Berkers | Nissan Patrol | T1.2 (Diesel) | |
| 17 | Bert Mourik - Robert Voor De Poorte | Bowler Nemesis | T1.1 (Benzine) | |
| 18 | Jenne Jasper - Marijn Verbeek | Bowler Nemesis | T1.1 (Benzine) | |
| 19 | Hendirk De Nys - Sven Goossens | NISSAN | T1.1 (Benzine) | |
| 20 | Rob Van Pelt - Robert Van Pelt | Suzuki Vitara | ||
| 21 | Mark Klinkhamer - Peter Van Der Vliet | chevrolet | Special | |
| 22 | Marnix Leeuw - Jip Van Ek | Can-Am | Side-by-side | |
| 23 | Jerry Van Langen - Bas Jongejan | Toyota -Midget | T1.1 (Benzine) |
