Inschrijf # | Pilot1 name: | Pilot2 name: | Class NL T1 | Class NL T2 | Class NL Special | Class Side By Side | Car brand / Model: |
1 | Toine van Oorschot | Serge Bruynkens (BEL) | V | Polaris RZR 1000XP | |||
2 | Joost Hofmans | Mark vd Spank | V | Yamaha YXZ1000R | |||
3 | Will Schouten | Gerwin Albers | V | Bowler Tomcat evo | |||
4 | Herman Schaeks | Harold Hendriks | V | Nissan Patrol | |||
5 | Arno Baauw | Jeffrey Spoor | V | Bowler Tomcat | |||
6 | Dave Klaassen | Tessa Rooth | V | Bowler wildcat | |||
7 | Henri Joosten | Eric van Beelen | V | Mitsubishi PX33 | |||
8 | Serge Huffmeijer | Maurice Geraards | V | Bowler Wildcat | |||
9 | Herman Jasper | Evert Blaauw | V | Bowler Nemesis | |||
10 | Gunther Heupel (GER) | Matthias Kölsch (GER) | V | Toyota Hilux | |||
11 | Frank Stensky (GER) | Alexander Tasch (GER) | V | Mercedes Lennson | |||
12 | Roger Schoonbrood | Boy Schoonbrood | V | Toyota hdj 80 | |||
13 | Eelco Bekker | Sijbrand Booij | V | Toyota ORD-2 | |||
14 | Hans Weder | Bob Tromp | V | Mitsubishi Pajero 3,5 liter | |||
15 | Ronald Schoolderman | Marcel Blankestijn | V | Toyota ORD1 | |||
16 | Tom Peetoom | Maaike Harenberg | V | Polaris | |||
17 | Nienke Aarts | Rick Aarts | V | Bowler Wildcat | |||
18 | Ebert Dollevoet | Marcel Snijders | V | Buggy Volvo V8 | |||
19 | Jeffrey Derycke (BEL) | Jonathan Lermyte (BEL) | V | Suzuki Samurai | |||
20 | Ton Stoker | Jan Elzen v/d | V | Desert Warrior | |||
21 | Bert van Es | Tom van Es | V | Toyota Landcruiser HDJ 80 | |||
22 | Cossus Didier (FR) | Cossus Sophie (FR) | V | Desert Warrior | |||
23 | Marcel Huigevoort | Lisa Huigevoort | V | Polaris RZR Turbo XP64 | |||
24 | Wout Verzijl | Eddy Verzijl | V | Suzuki Vitara 2.0 V6 | |||
25 | Jean Jacques MICHEL (FR) | Regis Girard (FR) | V | Freelander | |||
26 | Pierre Vanlauwe (FR) | Kiki Bagot (FR) | V | Beau Leurre | |||
27 | Dousset Patrice (FR) | Serra Peter (FR) | V | Polaris xp 1000 | |||
28 | Ronnie Van Beek | Martin Van Besouw | V | Rovab buggy | |||
29 | Jerry van Langen | Bas Jongejan | V | Landcruiser HDJ80 | |||
30 | Bas v Driel | Han van Goch | V | Bowler Bulldog | |||
31 | Robin Theuwissen (BEL) | Ribana Talampekos | V | Polaris RZR | |||
32 | Hans Aendekerk (BEL) | Brecht Ceyssens (BEL) | V | Polaris RZR | |||
33 | Kevin Theuwissen (BEL) | Wouter Paesen (BEL) | V | Bowler EXR | |||
34 | Tim Haex (BEL) | Rudi Camps (BEL) | V | Yamaha yxz 1000R | |||
35 | Sietse Ronner | Klaas Ronner | V | Bowler wildcat | |||
36 | Evert la Verge | Albert van den Berg | V | Toyota landcruiser 100 v8 | |||
37 | Christian Femont (BEL) | Peter Janssens (BEL) | V | Defender Bowler | |||
38 | Bert Heskes | Rogier Lindeman | V | Mitsubishi/Pajero | |||
39 | Niels de Wit | Bart Herijgers | V | KIA | |||
40 | Gert Jan van der Valk | Gert Jan Schoones | V | Toyota Landcruiser 200 | |||
41 | Bernd Schäfer (GER) | Alexander Schönbrunn (GER) | V | RZR 1000 Xp | |||
42 | Bernd Jäger (GER) | NBB | V | VW BUS Synchro |
De startvolgorde wordt bepaald aan de hand van de volgorde van de inschrijvingen.
Last Update: 30 maart 15:12